FZ Roleplay - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
74785
Total de Posts:
3473197
Total de Tópicos:
249285
Total de categorias:
5
Usuários Online:
182
Máximo de Usuários Online:
433 - 03 de Maio, 2024, 04:24:06 am
Online Hoje:
244
Total de visualizações:
185841704
Média de Novos Membros por dia:
0.00
Média de Mensagens por dia:
1046.10
Média de Tópicos por dia:
76.14
Total de seções:
35
Membro mais recente:
Nicole Pinkman
Média de Usuários Online por dia:
97.21
Proporção Homens-Mulheres:
10:1
Média de visualizações por dia:
52408.83

Quem passou mais tempo online

Everton Andreoli
791d5m
Flavio Maciel
420d56m
Andre Gussen
397d7h56m
Rodrigo Diogennes
321d10h45m
Ewerson Pattiston
278d15h43m
Jonas Spengler
263d7h2m
Leonardo Rhadkov
250d23h0m
Terry Khingston
231d14h20m
Alexandre Caetano
229d17h42m
Alexandre Batista
218d25m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 1467 21472 0 433 2704227
Maio 2024 34 421 0 433 410229
Abril 2024 191 2877 0 289 407630
2024-04-01 9 121 0 50 15381
2024-04-02 5 117 0 54 15627
2024-04-03 4 76 0 48 9920
2024-04-04 5 94 0 45 10736
2024-04-05 8 121 0 49 11320
2024-04-06 8 87 0 47 11707
2024-04-07 12 200 0 50 13887
2024-04-08 14 133 0 48 12285
2024-04-09 5 115 0 47 13042
2024-04-10 8 162 0 55 11466
2024-04-11 11 172 0 54 15443
2024-04-12 3 94 0 53 10919
2024-04-13 9 114 0 47 11055
2024-04-14 4 95 0 52 10602
2024-04-15 1 92 0 51 9359
2024-04-16 4 67 0 59 11629
2024-04-17 5 95 0 54 11065
2024-04-18 2 78 0 94 12975
2024-04-19 9 55 0 108 13250
2024-04-20 6 78 0 110 11882
2024-04-21 14 87 0 49 10416
2024-04-22 4 65 0 39 7849
2024-04-23 4 70 0 77 10133
2024-04-24 8 91 0 83 12031
2024-04-25 2 59 0 121 12281
2024-04-26 9 99 0 135 16916
2024-04-27 4 68 0 289 34101
2024-04-28 4 39 0 200 16274
2024-04-29 7 74 0 41 7445
2024-04-30 3 59 0 196 36634
Março 2024 271 4996 0 120 474365
2024-03-01 6 233 0 47 14307
2024-03-02 5 158 0 50 14308
2024-03-03 7 167 0 49 13293
2024-03-04 11 188 0 55 15048
2024-03-05 11 188 0 46 14237
2024-03-06 10 153 0 55 14353
2024-03-07 7 178 0 53 13885
2024-03-08 11 243 0 48 16837
2024-03-09 9 146 0 50 15124
2024-03-10 8 130 0 63 14297
2024-03-11 11 248 0 56 16704
2024-03-12 12 252 0 53 18639
2024-03-13 10 189 0 55 18843
2024-03-14 6 141 0 48 17508
2024-03-15 10 151 0 46 15769
2024-03-16 6 113 0 41 14589
2024-03-17 10 134 0 52 14578
2024-03-18 12 161 0 44 14780
2024-03-19 7 132 0 50 13771
2024-03-20 5 156 0 62 15330
2024-03-21 5 140 0 45 12415
2024-03-22 5 119 0 52 11577
2024-03-23 8 162 0 49 14746
2024-03-24 7 59 0 47 11837
2024-03-25 12 162 0 52 14616
2024-03-26 7 115 0 48 15606
2024-03-27 6 152 0 52 15645
2024-03-28 10 131 0 109 18965
2024-03-29 13 135 0 120 17708
2024-03-30 11 197 0 54 18476
2024-03-31 13 163 0 50 16574
Fevereiro 2024 491 6878 0 84 682834
Janeiro 2024 480 6300 0 75 729169
2024-01-01 9 98 0 58 21952
2024-01-02 10 130 0 55 21402
2024-01-03 10 139 0 58 23387
2024-01-04 13 204 0 61 23925
2024-01-05 12 191 0 62 25652
2024-01-06 10 164 0 57 24525
2024-01-07 13 187 0 68 32601
2024-01-08 18 223 0 65 32112
2024-01-09 22 198 0 72 29488
2024-01-10 14 185 0 64 25282
2024-01-11 18 176 0 59 21305
2024-01-12 32 241 0 65 21087
2024-01-13 12 174 0 64 22590
2024-01-14 15 250 0 51 20021
2024-01-15 18 170 0 64 25842
2024-01-16 12 201 0 54 24527
2024-01-17 11 163 0 61 25696
2024-01-18 11 250 0 64 24986
2024-01-19 15 160 0 61 22153
2024-01-20 13 227 0 73 24502
2024-01-21 20 218 0 66 26038
2024-01-22 12 188 0 57 20959
2024-01-23 13 253 0 59 22556
2024-01-24 14 197 0 61 22437
2024-01-25 19 158 0 61 20942
2024-01-26 18 266 0 57 20764
2024-01-27 23 270 0 55 18480
2024-01-28 11 214 0 55 17407
2024-01-29 21 278 0 61 19854
2024-01-30 22 250 0 75 23438
2024-01-31 19 277 0 61 23259
* 2023 2269 29029 0 75 4267504
Dezembro 2023 301 4058 0 75 556968
Novembro 2023 167 1597 0 49 377934
2023-11-01 6 22 0 32 9754
2023-11-02 4 53 0 42 14019
2023-11-03 3 20 0 38 10928
2023-11-04 1 12 0 36 30168
2023-11-05 7 53 0 32 10061
2023-11-06 10 88 0 32 10903
2023-11-07 8 113 0 31 14381
2023-11-08 38 135 0 37 15461
2023-11-09 6 73 0 40 12391
2023-11-10 6 69 0 39 11642
2023-11-11 7 52 0 49 14477
2023-11-12 5 43 0 44 13417
2023-11-13 5 76 0 47 11331
2023-11-14 6 55 0 45 10677
2023-11-15 6 63 0 48 15481
2023-11-16 6 71 0 48 14242
2023-11-17 6 43 0 44 13941
2023-11-18 3 58 0 44 12447
2023-11-19 5 57 0 46 16735
2023-11-20 4 39 0 45 17491
2023-11-21 2 29 0 43 14206
2023-11-22 4 45 0 42 11963
2023-11-23 2 66 0 38 9827
2023-11-24 2 27 0 39 7331
2023-11-25 1 32 0 28 9653
2023-11-26 2 48 0 42 6980
2023-11-27 2 26 0 38 6383
2023-11-28 3 38 0 35 7329
2023-11-29 3 56 0 43 12694
2023-11-30 4 35 0 46 11621
Outubro 2023 119 1057 0 44 308388
Setembro 2023 88 1091 0 41 190369
Agosto 2023 113 1690 0 55 285751
Julho 2023 178 1576 0 56 332419
Junho 2023 170 2162 0 55 328246
2023-06-01 5 66 0 47 11534
2023-06-02 9 73 0 47 11281
2023-06-03 6 36 0 44 11114
2023-06-04 8 47 0 46 11315
2023-06-05 12 74 0 50 12050
2023-06-06 6 58 0 51 10557
2023-06-07 7 41 0 39 10241
2023-06-08 5 63 0 44 10039
2023-06-09 5 72 0 41 10179
2023-06-10 3 52 0 42 9305
2023-06-11 5 63 0 50 10779
2023-06-12 1 34 0 41 7341
2023-06-13 1 37 0 42 8171
2023-06-14 3 32 0 55 10387
2023-06-15 2 39 0 47 10948
2023-06-16 10 91 0 46 12243
2023-06-17 5 80 0 50 13149
2023-06-18 7 80 0 44 11058
2023-06-19 4 57 0 45 11881
2023-06-20 4 31 0 41 10106
2023-06-21 10 71 0 42 10662
2023-06-22 4 61 0 43 9468
2023-06-23 9 113 0 45 10860
2023-06-24 9 172 0 52 13219
2023-06-25 6 68 0 50 10716
2023-06-26 3 36 0 50 9542
2023-06-27 6 214 0 49 12435
2023-06-28 3 160 0 49 12309
2023-06-29 10 82 0 48 14761
2023-06-30 2 59 0 50 10596
Maio 2023 219 2909 0 54 369998
Abril 2023 152 1794 0 59 344927
Março 2023 249 3969 0 66 412317
2023-03-01 7 132 0 55 14883
2023-03-02 6 80 0 53 14735
2023-03-03 7 137 0 59 13166
2023-03-04 9 136 0 56 14596
2023-03-05 13 174 0 54 13764
2023-03-06 10 153 0 61 14982
2023-03-07 14 173 0 54 15323
2023-03-08 8 142 0 55 14700
2023-03-09 8 118 0 44 11532
2023-03-10 4 101 0 49 11254
2023-03-11 7 88 0 56 11885
2023-03-12 2 101 0 62 11803
2023-03-13 3 74 0 59 12823
2023-03-14 21 145 0 66 15421
2023-03-15 13 184 0 55 16704
2023-03-16 9 127 0 56 14868
2023-03-17 6 100 0 51 12902
2023-03-18 12 125 0 49 12317
2023-03-19 6 120 0 49 12549
2023-03-20 12 163 0 57 16301
2023-03-21 6 149 0 54 15102
2023-03-22 13 189 0 56 14680
2023-03-23 11 156 0 56 14334
2023-03-24 4 81 0 47 12864
2023-03-25 6 135 0 58 12742
2023-03-26 7 158 0 50 13492
2023-03-27 8 151 0 46 11016
2023-03-28 8 112 0 49 10254
2023-03-29 3 90 0 49 9356
2023-03-30 2 100 0 49 10911
2023-03-31 4 75 0 47 11058
Fevereiro 2023 242 3293 0 67 391619
2023-02-01 12 185 0 58 18181
2023-02-02 16 221 0 62 18555
2023-02-03 8 121 0 56 17210
2023-02-04 7 116 0 54 14709
2023-02-05 7 138 0 61 16138
2023-02-06 5 85 0 59 14025
2023-02-07 18 128 0 58 15114
2023-02-08 15 109 0 55 14483
2023-02-09 17 157 0 67 14286
2023-02-10 2 177 0 52 13660
2023-02-11 6 95 0 60 12242
2023-02-12 14 116 0 52 13986
2023-02-13 8 87 0 53 13181
2023-02-14 6 113 0 56 12835
2023-02-15 4 62 0 56 12869
2023-02-16 7 69 0 49 9640
2023-02-17 4 53 0 47 10466
2023-02-18 4 63 0 47 8902
2023-02-19 4 51 0 47 8817
2023-02-20 7 73 0 47 9690
2023-02-21 11 93 0 53 12701
2023-02-22 17 176 0 61 15811
2023-02-23 7 148 0 63 16867
2023-02-24 10 140 0 61 16490
2023-02-25 5 142 0 66 17387
2023-02-26 6 112 0 52 15385
2023-02-27 7 134 0 49 13716
2023-02-28 8 129 0 62 14273
Janeiro 2023 271 3833 0 65 368568
2023-01-01 9 91 0 50 10381
2023-01-02 6 74 0 50 11098
2023-01-03 10 78 0 61 12462
2023-01-04 10 125 0 49 12135
2023-01-05 6 69 0 53 9619
2023-01-06 9 109 0 46 9925
2023-01-07 4 94 0 41 13551
2023-01-08 4 105 0 48 9388
2023-01-09 10 87 0 48 10049
2023-01-10 8 127 0 47 11246
2023-01-11 10 130 0 54 11373
2023-01-12 14 210 0 58 14397
2023-01-13 5 131 0 42 12508
2023-01-14 11 115 0 65 12250
2023-01-15 3 68 0 48 9039
2023-01-16 2 32 0 46 7859
2023-01-17 10 116 0 44 10246
2023-01-18 5 120 0 47 10127
2023-01-19 5 85 0 43 8581
2023-01-20 12 109 0 50 10456
2023-01-21 4 106 0 39 9172
2023-01-22 4 95 0 49 9061
2023-01-23 6 115 0 53 11187
2023-01-24 14 169 0 51 11028
2023-01-25 20 161 0 50 11607
2023-01-26 15 151 0 65 15467
2023-01-27 10 157 0 63 15694
2023-01-28 15 263 0 57 15836
2023-01-29 8 130 0 55 16481
2023-01-30 15 171 0 59 19100
2023-01-31 7 240 0 61 17245
* 2022 4637 68688 0 312 5845253
Dezembro 2022 303 3822 0 62 355029
Novembro 2022 215 3379 0 49 261961
2022-11-01 2 31 0 41 7789
2022-11-02 6 61 0 46 7223
2022-11-03 4 53 0 37 6577
2022-11-04 0 26 0 47 5670
2022-11-05 1 125 0 36 7507
2022-11-06 3 26 0 35 5492
2022-11-07 7 51 0 43 5787
2022-11-08 2 100 0 45 7604
2022-11-09 7 122 0 40 9559
2022-11-10 10 54 0 37 8035
2022-11-11 11 155 0 43 11188
2022-11-12 2 75 0 42 9113
2022-11-13 3 52 0 41 8556
2022-11-14 16 161 0 48 10936
2022-11-15 15 104 0 47 11566
2022-11-16 9 121 0 48 8480
2022-11-17 5 95 0 37 6996
2022-11-18 5 90 0 44 8122
2022-11-19 11 179 0 40 9331
2022-11-20 9 162 0 43 9010
2022-11-21 6 149 0 45 8947
2022-11-22 7 117 0 49 9387
2022-11-23 8 106 0 38 8768
2022-11-24 6 111 0 38 8486
2022-11-25 2 106 0 45 9025
2022-11-26 9 161 0 43 9795
2022-11-27 10 143 0 47 10765
2022-11-28 22 304 0 45 12831
2022-11-29 6 219 0 42 9998
2022-11-30 11 120 0 43 9418
Outubro 2022 170 1806 0 54 269420
Setembro 2022 164 1909 0 61 270928
Agosto 2022 277 4060 0 73 387847
2022-08-01 12 188 0 65 20982
2022-08-02 10 228 0 64 20248
2022-08-03 14 186 0 73 19503
2022-08-04 14 182 0 57 17473
2022-08-05 12 159 0 58 14615
2022-08-06 25 246 0 57 17208
2022-08-07 14 139 0 51 14611
2022-08-08 13 211 0 61 14528
2022-08-09 16 219 0 62 15502
2022-08-10 17 179 0 49 14741
2022-08-11 10 228 0 52 14031
2022-08-12 3 184 0 54 12708
2022-08-13 9 108 0 54 13349
2022-08-14 6 110 0 56 10626
2022-08-15 7 91 0 43 11074
2022-08-16 9 86 0 55 11927
2022-08-17 4 106 0 60 10719
2022-08-18 7 89 0 53 10443
2022-08-19 11 112 0 46 10261
2022-08-20 6 90 0 41 8709
2022-08-21 8 84 0 35 7714
2022-08-22 4 91 0 49 8002
2022-08-23 3 71 0 51 7530
2022-08-24 4 81 0 48 10154
2022-08-25 3 104 0 55 9984
2022-08-26 7 113 0 54 10620
2022-08-27 10 79 0 47 9870
2022-08-28 1 60 0 38 8442
2022-08-29 11 97 0 39 10846
2022-08-30 3 62 0 43 10271
2022-08-31 4 77 0 50 11156
Julho 2022 525 8177 0 110 611497
Junho 2022 690 9932 0 100 764639
2022-06-01 24 365 0 90 21915
2022-06-02 28 335 0 81 21810
2022-06-03 29 257 0 83 22658
2022-06-04 15 230 0 79 22800
2022-06-05 22 315 0 70 21230
2022-06-06 25 320 0 84 23067
2022-06-07 17 307 0 91 22954
2022-06-08 17 202 0 75 22692
2022-06-09 16 287 0 91 21318
2022-06-10 22 291 0 81 22723
2022-06-11 16 293 0 70 20927
2022-06-12 22 265 0 78 19366
2022-06-13 16 441 0 95 24569
2022-06-14 14 299 0 66 19394
2022-06-15 30 409 0 100 20327
2022-06-16 25 335 0 79 23890
2022-06-17 33 358 0 73 30275
2022-06-18 21 331 0 83 28532
2022-06-19 28 326 0 84 31177
2022-06-20 11 287 0 90 26955
2022-06-21 18 307 0 73 31828
2022-06-22 28 429 0 87 35257
2022-06-23 27 375 0 91 42515
2022-06-24 32 420 0 81 51790
2022-06-25 31 405 0 58 32577
2022-06-26 29 259 0 58 18740
2022-06-27 33 486 0 83 26950
2022-06-28 23 356 0 56 18954
2022-06-29 25 352 0 73 19374
2022-06-30 13 290 0 49 18075
Maio 2022 676 8761 0 145 687622
Abril 2022 466 7403 0 312 596077
2022-04-01 14 392 0 74 23681
2022-04-02 12 269 0 63 20459
2022-04-03 20 256 0 67 22025
2022-04-04 12 182 0 62 17453
2022-04-05 10 212 0 58 14650
2022-04-06 28 334 0 75 22264
2022-04-07 6 212 0 67 20739
2022-04-08 13 230 0 73 19633
2022-04-09 10 188 0 70 21723
2022-04-10 18 228 0 74 21889
2022-04-11 16 225 0 69 22204
2022-04-12 18 215 0 67 18660
2022-04-13 28 220 0 72 19085
2022-04-14 16 262 0 72 19741
2022-04-15 24 340 0 69 21060
2022-04-16 16 313 0 73 18730
2022-04-17 17 223 0 66 18214
2022-04-18 11 210 0 71 17070
2022-04-19 9 248 0 66 17977
2022-04-20 13 260 0 59 16918
2022-04-21 19 294 0 66 18712
2022-04-22 16 221 0 63 19043
2022-04-23 20 212 0 57 17769
2022-04-24 18 296 0 56 19068
2022-04-25 19 291 0 63 23496
2022-04-26 12 236 0 63 19888
2022-04-27 18 217 0 61 19973
2022-04-28 10 209 0 75 17710
2022-04-29 9 172 0 71 19259
2022-04-30 14 236 0 312 26984
Março 2022 376 6166 0 78 552182
2022-03-01 11 160 0 68 15707
2022-03-02 14 190 0 64 17722
2022-03-03 12 179 0 58 15823
2022-03-04 8 167 0 60 16125
2022-03-05 23 174 0 58 19386
2022-03-06 11 198 0 63 18560
2022-03-07 14 150 0 63 19153
2022-03-08 14 175 0 59 15586
2022-03-09 4 107 0 54 12954
2022-03-10 15 169 0 58 15357
2022-03-11 13 182 0 55 15427
2022-03-12 7 159 0 65 15813
2022-03-13 9 160 0 69 15540
2022-03-14 6 112 0 60 17417
2022-03-15 10 176 0 61 16696
2022-03-16 13 155 0 70 16480
2022-03-17 18 277 0 69 23778
2022-03-18 7 157 0 61 19586
2022-03-19 11 138 0 68 16629
2022-03-20 10 159 0 75 20812
2022-03-21 17 204 0 71 20470
2022-03-22 10 172 0 62 18634
2022-03-23 8 209 0 68 18252
2022-03-24 6 129 0 59 15972
2022-03-25 5 150 0 59 13001
2022-03-26 17 295 0 65 18824
2022-03-27 12 258 0 67 18647
2022-03-28 21 441 0 78 25267
2022-03-29 20 320 0 73 19862
2022-03-30 16 270 0 68 17597
2022-03-31 14 374 0 72 21105
Fevereiro 2022 337 5059 0 71 489317
2022-02-01 13 201 0 64 15681
2022-02-02 18 202 0 66 17981
2022-02-03 15 174 0 63 19222
2022-02-04 8 193 0 62 16747
2022-02-05 16 262 0 69 22684
2022-02-06 17 149 0 61 18317
2022-02-07 13 201 0 61 18112
2022-02-08 13 227 0 60 17552
2022-02-09 14 253 0 62 15641
2022-02-10 8 193 0 58 17488
2022-02-11 9 202 0 70 17979
2022-02-12 10 189 0 66 19299
2022-02-13 10 201 0 67 22786
2022-02-14 11 136 0 70 15886
2022-02-15 10 164 0 67 16491
2022-02-16 13 245 0 58 17468
2022-02-17 9 185 0 67 16446
2022-02-18 13 170 0 54 16347
2022-02-19 11 172 0 62 16419
2022-02-20 14 114 0 61 15485
2022-02-21 11 151 0 50 15655
2022-02-22 13 147 0 53 17174
2022-02-23 10 173 0 62 20493
2022-02-24 12 180 0 57 16177
2022-02-25 12 150 0 58 15810
2022-02-26 11 131 0 59 15388
2022-02-27 8 151 0 56 18536
2022-02-28 15 143 0 71 16053
Janeiro 2022 438 8214 0 91 598734
2022-01-01 10 141 0 50 11336
2022-01-02 12 215 0 48 14551
2022-01-03 13 198 0 51 13293
2022-01-04 14 279 0 82 14334
2022-01-05 17 287 0 71 20281
2022-01-06 8 180 0 53 15203
2022-01-07 11 239 0 54 14911
2022-01-08 15 246 0 67 15750
2022-01-09 12 245 0 68 15130
2022-01-10 12 241 0 57 14356
2022-01-11 13 271 0 60 16301
2022-01-12 16 294 0 63 21393
2022-01-13 4 165 0 76 21147
2022-01-14 11 216 0 91 22302
2022-01-15 15 229 0 73 23411
2022-01-16 22 299 0 63 22519
2022-01-17 15 338 0 62 23532
2022-01-18 14 351 0 68 19760
2022-01-19 12 340 0 61 19448
2022-01-20 20 323 0 78 25619
2022-01-21 11 255 0 66 19651
2022-01-22 20 327 0 74 26809
2022-01-23 15 333 0 82 28563
2022-01-24 14 355 0 79 27914
2022-01-25 18 371 0 73 20146
2022-01-26 18 318 0 68 20992
2022-01-27 16 263 0 81 18062
2022-01-28 23 274 0 75 20060
2022-01-29 14 244 0 69 18529
2022-01-30 11 168 0 63 16668
2022-01-31 12 209 0 68 16763
* 2021 10022 179450 0 342 10844914
Dezembro 2021 508 9462 0 83 570996
2021-12-01 14 331 0 62 16587
2021-12-02 12 295 0 62 16993
2021-12-03 10 250 0 57 18304
2021-12-04 15 302 0 58 17050
2021-12-05 13 327 0 59 17525
2021-12-06 12 253 0 80 18677
2021-12-07 25 323 0 62 17961
2021-12-08 13 300 0 57 16958
2021-12-09 18 334 0 64 21185
2021-12-10 12 279 0 61 16897
2021-12-11 12 462 0 67 20420
2021-12-12 17 350 0 64 19387
2021-12-13 37 374 0 65 24256
2021-12-14 20 365 0 63 18813
2021-12-15 9 200 0 47 14847
2021-12-16 35 507 0 64 26578
2021-12-17 11 337 0 63 18602
2021-12-18 13 306 0 60 17865
2021-12-19 18 298 0 54 18333
2021-12-20 17 297 0 53 22750
2021-12-21 25 309 0 58 20322
2021-12-22 18 271 0 64 20061
2021-12-23 7 190 0 56 16257
2021-12-24 7 262 0 52 13525
2021-12-25 20 266 0 53 17663
2021-12-26 9 194 0 49 14077
2021-12-27 28 279 0 83 19450
2021-12-28 16 332 0 65 20238
2021-12-29 15 318 0 54 17775
2021-12-30 16 259 0 66 15880
2021-12-31 14 292 0 56 15760
Novembro 2021 461 8458 0 91 781688
Outubro 2021 466 7087 0 342 652947
2021-10-01 14 390 0 56 18145
2021-10-02 11 258 0 56 15943
2021-10-03 23 297 0 79 20023
2021-10-04 13 366 0 62 19728
2021-10-05 16 289 0 60 22783
2021-10-06 20 297 0 57 17261
2021-10-07 15 243 0 58 17431
2021-10-08 21 309 0 69 20976
2021-10-09 10 225 0 52 19110
2021-10-10 9 269 0 65 26572
2021-10-11 14 219 0 62 17852
2021-10-12 11 221 0 65 18332
2021-10-13 14 248 0 68 19373
2021-10-14 26 271 0 70 19693
2021-10-15 95 321 0 62 17732
2021-10-16 7 151 0 60 15805
2021-10-17 10 284 0 57 17538
2021-10-18 8 212 0 71 16264
2021-10-19 8 149 0 62 14689
2021-10-20 8 190 0 61 15947
2021-10-21 7 136 0 56 19490
2021-10-22 10 225 0 56 28850
2021-10-23 12 175 0 67 25759
2021-10-24 10 204 0 93 39960
2021-10-25 8 146 0 73 33836
2021-10-26 15 189 0 76 29115
2021-10-27 13 134 0 342 34810
2021-10-28 5 143 0 84 18267
2021-10-29 9 138 0 64 16674
2021-10-30 14 221 0 67 16858
2021-10-31 10 167 0 72 18131
Setembro 2021 648 10157 0 94 669098
Agosto 2021 650 9570 0 88 720492
Julho 2021 828 14542 0 132 818357
Junho 2021 1076 18294 0 105 977616
Maio 2021 963 21020 0 129 1131061
Abril 2021 1509 28627 0 205 1398085
2021-04-01 39 946 0 87 32026
2021-04-02 49 929 0 92 39496
2021-04-03 44 759 0 90 33936
2021-04-04 53 1053 0 82 38240
2021-04-05 30 611 0 94 32365
2021-04-06 43 759 0 97 33063
2021-04-07 30 620 0 73 29273
2021-04-08 40 795 0 88 33996
2021-04-09 46 1019 0 83 34324
2021-04-10 38 793 0 107 34750
2021-04-11 43 801 0 113 44431
2021-04-12 68 1094 0 175 60929
2021-04-13 102 1663 0 205 93353
2021-04-14 76 1069 0 150 68440
2021-04-15 63 1394 0 157 73560
2021-04-16 66 979 0 119 56782
2021-04-17 59 937 0 110 55904
2021-04-18 52 840 0 115 52481
2021-04-19 39 796 0 115 49307
2021-04-20 40 738 0 93 46031
2021-04-21 51 1052 0 159 58161
2021-04-22 49 1006 0 103 49661
2021-04-23 62 1157 0 93 44995
2021-04-24 51 1135 0 108 45920
2021-04-25 58 1014 0 99 39436
2021-04-26 45 933 0 99 43019
2021-04-27 47 980 0 92 45238
2021-04-28 41 926 0 102 42912
2021-04-29 43 864 0 92 43021
2021-04-30 42 965 0 87 43035
Março 2021 1021 21185 0 93 891287
2021-03-01 36 532 0 90 32711
2021-03-02 37 512 0 83 26147
2021-03-03 41 699 0 87 31706
2021-03-04 33 593 0 79 27860
2021-03-05 25 546 0 80 29471
2021-03-06 25 509 0 79 30956
2021-03-07 35 561 0 75 26905
2021-03-08 23 493 0 79 25520
2021-03-09 41 567 0 83 30365
2021-03-10 37 499 0 79 25715
2021-03-11 32 486 0 88 23912
2021-03-12 25 402 0 75 24118
2021-03-13 17 492 0 75 22800
2021-03-14 39 572 0 82 25126
2021-03-15 31 637 0 91 29347
2021-03-16 25 660 0 81 29232
2021-03-17 25 713 0 83 31173
2021-03-18 28 1193 0 75 31073
2021-03-19 34 1418 0 78 32378
2021-03-20 22 540 0 76 26544
2021-03-21 33 734 0 84 30943
2021-03-22 29 798 0 84 33086
2021-03-23 36 830 0 91 29571
2021-03-24 33 872 0 93 30308
2021-03-25 32 757 0 78 27623
2021-03-26 48 1073 0 84 33293
2021-03-27 29 584 0 84 24203
2021-03-28 52 733 0 88 27658
2021-03-29 54 870 0 83 31187
2021-03-30 21 616 0 85 27136
2021-03-31 43 694 0 93 33220
Fevereiro 2021 845 13692 0 125 972235
2021-02-01 17 401 0 75 35321
2021-02-02 24 340 0 81 30880
2021-02-03 23 393 0 74 32098
2021-02-04 32 378 0 93 43558
2021-02-05 18 385 0 72 34850
2021-02-06 30 418 0 75 45637
2021-02-07 28 404 0 83 37532
2021-02-08 24 438 0 77 26862
2021-02-09 29 477 0 77 39086
2021-02-10 24 467 0 82 31309
2021-02-11 22 344 0 72 30837
2021-02-12 32 516 0 73 33318
2021-02-13 23 398 0 76 27199
2021-02-14 17 399 0 73 30152
2021-02-15 21 350 0 71 22770
2021-02-16 22 461 0 69 30208
2021-02-17 29 362 0 77 26088
2021-02-18 29 511 0 73 25473
2021-02-19 28 426 0 73 25662
2021-02-20 26 485 0 92 32152
2021-02-21 52 618 0 91 39397
2021-02-22 54 662 0 116 41501
2021-02-23 57 996 0 125 52665
2021-02-24 42 605 0 84 36329
2021-02-25 32 679 0 88 35502
2021-02-26 38 561 0 77 35591
2021-02-27 33 613 0 75 45597
2021-02-28 39 605 0 85 44661
Janeiro 2021 1047 17356 0 107 1261052
2021-01-01 41 462 0 78 48994
2021-01-02 28 451 0 91 40618
2021-01-03 38 529 0 84 43789
2021-01-04 54 829 0 107 47246
2021-01-05 25 608 0 91 40213
2021-01-06 41 604 0 91 35086
2021-01-07 48 675 0 90 38740
2021-01-08 35 651 0 87 35334
2021-01-09 28 600 0 82 38397
2021-01-10 41 787 0 84 41521
2021-01-11 30 570 0 88 46409
2021-01-12 33 688 0 94 50052
2021-01-13 34 653 0 87 54786
2021-01-14 37 535 0 95 54420
2021-01-15 56 779 0 87 45629
2021-01-16 33 553 0 93 47322
2021-01-17 29 523 0 84 45924
2021-01-18 33 409 0 90 44531
2021-01-19 32 495 0 94 40683
2021-01-20 38 546 0 96 37211
2021-01-21 46 469 0 87 44245
2021-01-22 31 516 0 84 41428
2021-01-23 29 442 0 77 36227
2021-01-24 31 538 0 102 38333
2021-01-25 32 458 0 83 33643
2021-01-26 20 482 0 87 26962
2021-01-27 35 512 0 78 31029
2021-01-28 24 507 0 82 34792
2021-01-29 17 486 0 75 24156
2021-01-30 22 474 0 70 35679
2021-01-31 26 525 0 79 37653
* 2020 24087 429639 0 208 22822379
Dezembro 2020 1699 29965 0 146 1779166
Novembro 2020 1705 36304 0 155 2129595
2020-11-01 44 1246 0 111 73395
2020-11-02 60 1512 0 106 76549
2020-11-03 49 1386 0 109 65001
2020-11-04 61 1285 0 113 64175
2020-11-05 43 1019 0 100 59216
2020-11-06 41 1050 0 105 70855
2020-11-07 45 814 0 101 68964
2020-11-08 63 1123 0 112 77238
2020-11-09 62 1202 0 119 77766
2020-11-10 53 1172 0 113 72594
2020-11-11 60 1306 0 155 83940
2020-11-12 60 1410 0 109 78366
2020-11-13 53 1471 0 111 80001
2020-11-14 49 1069 0 101 67494
2020-11-15 37 885 0 88 61655
2020-11-16 51 1154 0 111 69973
2020-11-17 49 966 0 109 71703
2020-11-18 55 1166 0 123 70302
2020-11-19 94 1297 0 121 76907
2020-11-20 52 979 0 104 59822
2020-11-21 45 1018 0 127 70745
2020-11-22 48 929 0 123 72344
2020-11-23 45 1174 0 116 67365
2020-11-24 55 1376 0 116 63004
2020-11-25 49 1255 0 106 60838
2020-11-26 46 1225 0 100 64466
2020-11-27 64 1347 0 104 63071
2020-11-28 68 1305 0 104 76101
2020-11-29 71 1149 0 119 74945
2020-11-30 133 2014 0 150 90800
Outubro 2020 1767 38372 0 147 1956057
2020-10-01 65 1090 0 97 56048
2020-10-02 66 1310 0 110 58749
2020-10-03 63 1727 0 147 79092
2020-10-04 90 2007 0 132 78265
2020-10-05 66 1533 0 131 65975
2020-10-06 78 1618 0 101 61618
2020-10-07 48 1685 0 121 66248
2020-10-08 59 1461 0 127 75087
2020-10-09 51 1122 0 103 59974
2020-10-10 70 1314 0 99 68370
2020-10-11 63 1493 0 113 70930
2020-10-12 60 1185 0 105 68893
2020-10-13 55 1025 0 107 55041
2020-10-14 60 1232 0 100 59123
2020-10-15 53 1170 0 99 58690
