FZ Roleplay - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
74785
Total de Posts:
3473258
Total de Tópicos:
249288
Total de categorias:
5
Usuários Online:
458
Máximo de Usuários Online:
492 - 09 de Maio, 2024, 09:12:11 pm
Online Hoje:
476
Total de visualizações:
185982068
Média de Novos Membros por dia:
0.00
Média de Mensagens por dia:
1045.53
Média de Tópicos por dia:
76.10
Total de seções:
35
Membro mais recente:
Nicole Pinkman
Média de Usuários Online por dia:
97.43
Proporção Homens-Mulheres:
10:1
Média de visualizações por dia:
52418.85

Quem passou mais tempo online

Everton Andreoli
791d59m
Flavio Maciel
420d56m
Andre Gussen
397d7h56m
Rodrigo Diogennes
321d10h45m
Ewerson Pattiston
278d15h43m
Jonas Spengler
263d7h2m
Leonardo Rhadkov
250d23h0m
Terry Khingston
231d14h20m
Alexandre Caetano
229d18h0m
Alexandre Batista
218d25m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 1471 21546 0 492 2844592
Maio 2024 38 495 0 492 550594
Abril 2024 191 2877 0 289 407630
2024-04-01 9 121 0 50 15381
2024-04-02 5 117 0 54 15627
2024-04-03 4 76 0 48 9920
2024-04-04 5 94 0 45 10736
2024-04-05 8 121 0 49 11320
2024-04-06 8 87 0 47 11707
2024-04-07 12 200 0 50 13887
2024-04-08 14 133 0 48 12285
2024-04-09 5 115 0 47 13042
2024-04-10 8 162 0 55 11466
2024-04-11 11 172 0 54 15443
2024-04-12 3 94 0 53 10919
2024-04-13 9 114 0 47 11055
2024-04-14 4 95 0 52 10602
2024-04-15 1 92 0 51 9359
2024-04-16 4 67 0 59 11629
2024-04-17 5 95 0 54 11065
2024-04-18 2 78 0 94 12975
2024-04-19 9 55 0 108 13250
2024-04-20 6 78 0 110 11882
2024-04-21 14 87 0 49 10416
2024-04-22 4 65 0 39 7849
2024-04-23 4 70 0 77 10133
2024-04-24 8 91 0 83 12031
2024-04-25 2 59 0 121 12281
2024-04-26 9 99 0 135 16916
2024-04-27 4 68 0 289 34101
2024-04-28 4 39 0 200 16274
2024-04-29 7 74 0 41 7445
2024-04-30 3 59 0 196 36634
Março 2024 271 4996 0 120 474365
2024-03-01 6 233 0 47 14307
2024-03-02 5 158 0 50 14308
2024-03-03 7 167 0 49 13293
2024-03-04 11 188 0 55 15048
2024-03-05 11 188 0 46 14237
2024-03-06 10 153 0 55 14353
2024-03-07 7 178 0 53 13885
2024-03-08 11 243 0 48 16837
2024-03-09 9 146 0 50 15124
2024-03-10 8 130 0 63 14297
2024-03-11 11 248 0 56 16704
2024-03-12 12 252 0 53 18639
2024-03-13 10 189 0 55 18843
2024-03-14 6 141 0 48 17508
2024-03-15 10 151 0 46 15769
2024-03-16 6 113 0 41 14589
2024-03-17 10 134 0 52 14578
2024-03-18 12 161 0 44 14780
2024-03-19 7 132 0 50 13771
2024-03-20 5 156 0 62 15330
2024-03-21 5 140 0 45 12415
2024-03-22 5 119 0 52 11577
2024-03-23 8 162 0 49 14746
2024-03-24 7 59 0 47 11837
2024-03-25 12 162 0 52 14616
2024-03-26 7 115 0 48 15606
2024-03-27 6 152 0 52 15645
2024-03-28 10 131 0 109 18965
2024-03-29 13 135 0 120 17708
2024-03-30 11 197 0 54 18476
2024-03-31 13 163 0 50 16574
Fevereiro 2024 491 6878 0 84 682834
2024-02-01 17 246 0 61 21225
2024-02-02 20 229 0 84 22155
2024-02-03 20 238 0 60 22002
2024-02-04 26 320 0 62 22653
2024-02-05 30 322 0 65 24787
2024-02-06 20 307 0 65 25263
2024-02-07 20 328 0 68 27192
2024-02-08 19 259 0 69 27317
2024-02-09 15 209 0 80 30150
2024-02-10 10 196 0 82 23984
2024-02-11 19 211 0 57 22252
2024-02-12 18 234 0 67 25535
2024-02-13 14 207 0 70 26329
2024-02-14 28 293 0 70 32920
2024-02-15 15 247 0 67 32392
2024-02-16 25 298 0 66 30984
2024-02-17 20 264 0 73 25066
2024-02-18 9 148 0 70 23140
2024-02-19 12 192 0 69 24507
2024-02-20 20 275 0 81 27155
2024-02-21 26 280 0 68 24794
2024-02-22 3 157 0 54 19719
2024-02-23 11 187 0 67 20314
2024-02-24 7 164 0 52 17323
2024-02-25 13 186 0 63 15696
2024-02-26 18 301 0 65 19717
2024-02-27 6 207 0 54 16634
2024-02-28 10 186 0 47 15526
2024-02-29 20 187 0 59 16103
Janeiro 2024 480 6300 0 75 729169
2024-01-01 9 98 0 58 21952
2024-01-02 10 130 0 55 21402
2024-01-03 10 139 0 58 23387
2024-01-04 13 204 0 61 23925
2024-01-05 12 191 0 62 25652
2024-01-06 10 164 0 57 24525
2024-01-07 13 187 0 68 32601
2024-01-08 18 223 0 65 32112
2024-01-09 22 198 0 72 29488
2024-01-10 14 185 0 64 25282
2024-01-11 18 176 0 59 21305
2024-01-12 32 241 0 65 21087
2024-01-13 12 174 0 64 22590
2024-01-14 15 250 0 51 20021
2024-01-15 18 170 0 64 25842
2024-01-16 12 201 0 54 24527
2024-01-17 11 163 0 61 25696
2024-01-18 11 250 0 64 24986
2024-01-19 15 160 0 61 22153
2024-01-20 13 227 0 73 24502
2024-01-21 20 218 0 66 26038
2024-01-22 12 188 0 57 20959
2024-01-23 13 253 0 59 22556
2024-01-24 14 197 0 61 22437
2024-01-25 19 158 0 61 20942
2024-01-26 18 266 0 57 20764
2024-01-27 23 270 0 55 18480
2024-01-28 11 214 0 55 17407
2024-01-29 21 278 0 61 19854
2024-01-30 22 250 0 75 23438
2024-01-31 19 277 0 61 23259
* 2023 2269 29029 0 75 4267504
Dezembro 2023 301 4058 0 75 556968
Novembro 2023 167 1597 0 49 377934
2023-11-01 6 22 0 32 9754
2023-11-02 4 53 0 42 14019
2023-11-03 3 20 0 38 10928
2023-11-04 1 12 0 36 30168
2023-11-05 7 53 0 32 10061
2023-11-06 10 88 0 32 10903
2023-11-07 8 113 0 31 14381
2023-11-08 38 135 0 37 15461
2023-11-09 6 73 0 40 12391
2023-11-10 6 69 0 39 11642
2023-11-11 7 52 0 49 14477
2023-11-12 5 43 0 44 13417
2023-11-13 5 76 0 47 11331
2023-11-14 6 55 0 45 10677
2023-11-15 6 63 0 48 15481
2023-11-16 6 71 0 48 14242
2023-11-17 6 43 0 44 13941
2023-11-18 3 58 0 44 12447
2023-11-19 5 57 0 46 16735
2023-11-20 4 39 0 45 17491
2023-11-21 2 29 0 43 14206
2023-11-22 4 45 0 42 11963
2023-11-23 2 66 0 38 9827
2023-11-24 2 27 0 39 7331
2023-11-25 1 32 0 28 9653
2023-11-26 2 48 0 42 6980
2023-11-27 2 26 0 38 6383
2023-11-28 3 38 0 35 7329
2023-11-29 3 56 0 43 12694
2023-11-30 4 35 0 46 11621
Outubro 2023 119 1057 0 44 308388
2023-10-01 1 6 0 34 7830
2023-10-02 4 21 0 37 8308
2023-10-03 8 59 0 35 10353
2023-10-04 3 31 0 37 10034
2023-10-05 6 27 0 38 10854
2023-10-06 4 27 0 37 11364
2023-10-07 2 15 0 37 12148
2023-10-08 3 26 0 38 14139
2023-10-09 1 19 0 35 9330
2023-10-10 2 59 0 37 9931
2023-10-11 1 22 0 40 12115
2023-10-12 2 100 0 36 9722
2023-10-13 4 121 0 36 11220
2023-10-14 1 23 0 37 10196
2023-10-15 6 37 0 37 9278
2023-10-16 3 16 0 34 8301
2023-10-17 2 26 0 33 8994
2023-10-18 11 79 0 38 10192
2023-10-19 10 42 0 41 10574
2023-10-20 6 44 0 33 8469
2023-10-21 4 24 0 32 6499
2023-10-22 4 30 0 38 10029
2023-10-23 5 25 0 44 9898
2023-10-24 3 22 0 38 10905
2023-10-25 4 31 0 33 9251
2023-10-26 1 12 0 38 9652
2023-10-27 9 43 0 39 11278
2023-10-28 2 18 0 39 9796
2023-10-29 2 15 0 35 9712
2023-10-30 4 15 0 37 9023
2023-10-31 1 22 0 32 8993
Setembro 2023 88 1091 0 41 190369
2023-09-01 7 157 0 37 7280
2023-09-02 2 73 0 34 6998
2023-09-03 8 54 0 41 7185
2023-09-04 6 92 0 40 8456
2023-09-05 3 65 0 36 8468
2023-09-06 8 24 0 35 6722
2023-09-07 2 16 0 35 6190
2023-09-08 4 28 0 36 6018
2023-09-09 3 35 0 35 6220
2023-09-10 2 22 0 38 6484
2023-09-11 3 36 0 37 5902
2023-09-12 3 41 0 33 6276
2023-09-13 7 37 0 32 8618
2023-09-14 4 45 0 32 6796
2023-09-15 1 26 0 32 5503
2023-09-16 1 25 0 30 5313
2023-09-17 3 38 0 32 5403
2023-09-18 0 24 0 27 4842
2023-09-19 5 45 0 32 6436
2023-09-20 2 35 0 32 6264
2023-09-21 0 15 0 27 4818
2023-09-22 0 22 0 27 5234
2023-09-23 2 34 0 29 6097
2023-09-24 0 11 0 26 6578
2023-09-25 3 15 0 27 6459
2023-09-26 2 14 0 23 5333
2023-09-27 2 15 0 24 5053
2023-09-28 0 9 0 30 5040
2023-09-29 3 14 0 30 5896
2023-09-30 2 24 0 35 8487
Agosto 2023 113 1690 0 55 285751
2023-08-01 5 55 0 50 12466
2023-08-02 2 17 0 47 11320
2023-08-03 4 42 0 50 12609
2023-08-04 4 50 0 53 13405
2023-08-05 4 54 0 50 11983
2023-08-06 1 42 0 45 10574
2023-08-07 6 108 0 51 9054
2023-08-08 6 157 0 55 10210
2023-08-09 7 71 0 43 9991
2023-08-10 1 22 0 39 7887
2023-08-11 1 62 0 37 8954
2023-08-12 4 42 0 41 7616
2023-08-13 6 53 0 41 9539
2023-08-14 8 53 0 39 9364
2023-08-15 3 60 0 44 8399
2023-08-16 5 60 0 42 9644
2023-08-17 6 63 0 52 12050
2023-08-18 3 36 0 46 10944
2023-08-19 2 20 0 52 9082
2023-08-20 1 24 0 41 8940
2023-08-21 5 37 0 36 8399
2023-08-22 2 18 0 33 7269
2023-08-23 2 13 0 35 5010
2023-08-24 1 26 0 36 7801
2023-08-25 5 36 0 40 8129
2023-08-26 0 45 0 42 8099
2023-08-27 8 119 0 42 9544
2023-08-28 4 109 0 46 8493
2023-08-29 3 87 0 46 6714
2023-08-30 2 79 0 35 6669
2023-08-31 2 30 0 39 5593
Julho 2023 178 1576 0 56 332419
Junho 2023 170 2162 0 55 328246
Maio 2023 219 2909 0 54 369998
2023-05-01 5 86 0 50 15654
2023-05-02 4 90 0 41 7840
2023-05-03 6 82 0 45 9278
2023-05-04 4 58 0 39 8879
2023-05-05 6 63 0 41 11689
2023-05-06 7 69 0 50 12388
2023-05-07 13 95 0 52 12193
2023-05-08 7 108 0 50 12832
2023-05-09 7 85 0 45 13409
2023-05-10 10 108 0 51 14640
2023-05-11 8 124 0 53 13426
2023-05-12 13 174 0 51 14223
2023-05-13 11 138 0 47 13668
2023-05-14 5 90 0 46 14278
2023-05-15 8 99 0 52 12504
2023-05-16 10 138 0 48 14533
2023-05-17 9 103 0 54 13038
2023-05-18 3 79 0 44 13336
2023-05-19 8 111 0 51 13193
2023-05-20 7 85 0 42 11193
2023-05-21 9 91 0 45 10308
2023-05-22 0 49 0 39 9421
2023-05-23 6 57 0 48 9339
2023-05-24 10 118 0 45 11679
2023-05-25 8 105 0 45 12732
2023-05-26 3 56 0 44 10799
2023-05-27 10 65 0 44 11072
2023-05-28 5 147 0 54 9966
2023-05-29 4 53 0 50 10404
2023-05-30 9 123 0 46 10868
2023-05-31 4 60 0 47 11216
Abril 2023 152 1794 0 59 344927
Março 2023 249 3969 0 66 412317
2023-03-01 7 132 0 55 14883
2023-03-02 6 80 0 53 14735
2023-03-03 7 137 0 59 13166
2023-03-04 9 136 0 56 14596
2023-03-05 13 174 0 54 13764
2023-03-06 10 153 0 61 14982
2023-03-07 14 173 0 54 15323
2023-03-08 8 142 0 55 14700
2023-03-09 8 118 0 44 11532
2023-03-10 4 101 0 49 11254
2023-03-11 7 88 0 56 11885
2023-03-12 2 101 0 62 11803
2023-03-13 3 74 0 59 12823
2023-03-14 21 145 0 66 15421
2023-03-15 13 184 0 55 16704
2023-03-16 9 127 0 56 14868
2023-03-17 6 100 0 51 12902
2023-03-18 12 125 0 49 12317
2023-03-19 6 120 0 49 12549
2023-03-20 12 163 0 57 16301
2023-03-21 6 149 0 54 15102
2023-03-22 13 189 0 56 14680
2023-03-23 11 156 0 56 14334
2023-03-24 4 81 0 47 12864
2023-03-25 6 135 0 58 12742
2023-03-26 7 158 0 50 13492
2023-03-27 8 151 0 46 11016
2023-03-28 8 112 0 49 10254
2023-03-29 3 90 0 49 9356
2023-03-30 2 100 0 49 10911
2023-03-31 4 75 0 47 11058
Fevereiro 2023 242 3293 0 67 391619
Janeiro 2023 271 3833 0 65 368568
2023-01-01 9 91 0 50 10381
2023-01-02 6 74 0 50 11098
2023-01-03 10 78 0 61 12462
2023-01-04 10 125 0 49 12135
2023-01-05 6 69 0 53 9619
2023-01-06 9 109 0 46 9925
2023-01-07 4 94 0 41 13551
2023-01-08 4 105 0 48 9388
2023-01-09 10 87 0 48 10049
2023-01-10 8 127 0 47 11246
2023-01-11 10 130 0 54 11373
2023-01-12 14 210 0 58 14397
2023-01-13 5 131 0 42 12508
2023-01-14 11 115 0 65 12250
2023-01-15 3 68 0 48 9039
2023-01-16 2 32 0 46 7859
2023-01-17 10 116 0 44 10246
2023-01-18 5 120 0 47 10127
2023-01-19 5 85 0 43 8581
2023-01-20 12 109 0 50 10456
2023-01-21 4 106 0 39 9172
2023-01-22 4 95 0 49 9061
2023-01-23 6 115 0 53 11187
2023-01-24 14 169 0 51 11028
2023-01-25 20 161 0 50 11607
2023-01-26 15 151 0 65 15467
2023-01-27 10 157 0 63 15694
2023-01-28 15 263 0 57 15836
2023-01-29 8 130 0 55 16481
2023-01-30 15 171 0 59 19100
2023-01-31 7 240 0 61 17245
* 2022 4637 68688 0 312 5845253
Dezembro 2022 303 3822 0 62 355029
2022-12-01 7 93 0 42 7262
2022-12-02 19 271 0 46 13559
2022-12-03 8 168 0 45 13340
2022-12-04 15 202 0 51 18835
2022-12-05 17 225 0 53 13904
2022-12-06 3 78 0 36 7420
2022-12-07 3 82 0 41 8235
2022-12-08 9 65 0 44 9443
2022-12-09 4 81 0 43 8858
2022-12-10 10 82 0 48 10659
2022-12-11 12 132 0 46 10666
2022-12-12 20 153 0 50 11699
2022-12-13 9 83 0 43 9681
2022-12-14 10 164 0 46 11006
2022-12-15 18 141 0 56 10700
2022-12-16 10 150 0 56 10780
2022-12-17 10 122 0 50 10684
2022-12-18 13 196 0 52 11756
2022-12-19 6 181 0 55 12728
2022-12-20 9 154 0 54 12385
2022-12-21 5 97 0 54 9956
2022-12-22 6 85 0 52 9523
2022-12-23 13 77 0 48 8552
2022-12-24 6 65 0 52 12715
2022-12-25 14 111 0 58 12784
2022-12-26 7 99 0 53 14423
2022-12-27 9 99 0 51 14604
2022-12-28 9 91 0 62 14303
2022-12-29 8 111 0 50 12481
2022-12-30 6 76 0 49 11530
2022-12-31 8 88 0 51 10558
Novembro 2022 215 3379 0 49 261961
2022-11-01 2 31 0 41 7789
2022-11-02 6 61 0 46 7223
2022-11-03 4 53 0 37 6577
2022-11-04 0 26 0 47 5670
2022-11-05 1 125 0 36 7507
2022-11-06 3 26 0 35 5492
2022-11-07 7 51 0 43 5787
2022-11-08 2 100 0 45 7604
2022-11-09 7 122 0 40 9559
2022-11-10 10 54 0 37 8035
2022-11-11 11 155 0 43 11188
2022-11-12 2 75 0 42 9113
2022-11-13 3 52 0 41 8556
2022-11-14 16 161 0 48 10936
2022-11-15 15 104 0 47 11566
2022-11-16 9 121 0 48 8480
2022-11-17 5 95 0 37 6996
2022-11-18 5 90 0 44 8122
2022-11-19 11 179 0 40 9331
2022-11-20 9 162 0 43 9010
2022-11-21 6 149 0 45 8947
2022-11-22 7 117 0 49 9387
2022-11-23 8 106 0 38 8768
2022-11-24 6 111 0 38 8486
2022-11-25 2 106 0 45 9025
2022-11-26 9 161 0 43 9795
2022-11-27 10 143 0 47 10765
2022-11-28 22 304 0 45 12831
2022-11-29 6 219 0 42 9998
2022-11-30 11 120 0 43 9418
Outubro 2022 170 1806 0 54 269420
2022-10-01 6 55 0 44 17461
2022-10-02 5 53 0 48 15595
2022-10-03 4 36 0 35 9777
2022-10-04 3 26 0 27 5564
2022-10-05 4 46 0 28 5995
2022-10-06 3 56 0 27 5451
2022-10-07 8 86 0 28 6517
2022-10-08 4 69 0 33 10976
2022-10-09 6 54 0 31 9232
2022-10-10 4 44 0 38 6733
2022-10-11 9 77 0 43 9446
2022-10-12 7 83 0 40 8300
2022-10-13 11 85 0 54 12893
2022-10-14 9 88 0 38 6375
2022-10-15 6 89 0 38 9079
2022-10-16 7 69 0 35 6375
2022-10-17 2 40 0 31 5002
2022-10-18 3 68 0 47 11563
2022-10-19 7 54 0 41 13122
2022-10-20 4 30 0 42 7264
2022-10-21 6 48 0 27 5618
2022-10-22 5 50 0 31 5290
2022-10-23 7 65 0 39 7027
2022-10-24 8 72 0 41 7305
2022-10-25 8 126 0 35 6774
2022-10-26 5 26 0 33 5448
2022-10-27 10 71 0 47 9688
2022-10-28 4 44 0 49 9831
2022-10-29 2 33 0 50 9694
2022-10-30 2 40 0 52 11081
2022-10-31 1 23 0 42 8944
Setembro 2022 164 1909 0 61 270928
2022-09-01 3 86 0 47 9956
2022-09-02 8 104 0 50 10028
2022-09-03 5 85 0 56 10486
2022-09-04 8 58 0 51 11502
2022-09-05 2 33 0 54 8706
2022-09-06 4 63 0 48 7398
2022-09-07 5 55 0 49 8493
2022-09-08 2 47 0 61 7628
2022-09-09 4 28 0 53 8275
2022-09-10 6 49 0 49 7134
2022-09-11 6 48 0 50 8159
2022-09-12 13 99 0 43 9884
2022-09-13 7 86 0 55 9358
2022-09-14 9 117 0 50 9931
2022-09-15 7 89 0 41 9214
2022-09-16 8 106 0 44 8076
2022-09-17 6 83 0 33 9194
2022-09-18 3 48 0 32 6612
2022-09-19 5 36 0 35 6898
2022-09-20 11 84 0 40 7858
2022-09-21 5 70 0 29 6385
2022-09-22 7 63 0 38 8322
2022-09-23 3 43 0 33 6180
2022-09-24 4 36 0 30 5431
2022-09-25 5 32 0 34 6829
2022-09-26 2 47 0 34 8114
2022-09-27 0 17 0 28 4340
2022-09-28 7 73 0 34 6644
2022-09-29 5 67 0 51 15204
2022-09-30 4 57 0 52 28689
Agosto 2022 277 4060 0 73 387847
2022-08-01 12 188 0 65 20982
2022-08-02 10 228 0 64 20248
2022-08-03 14 186 0 73 19503
2022-08-04 14 182 0 57 17473
2022-08-05 12 159 0 58 14615
2022-08-06 25 246 0 57 17208
2022-08-07 14 139 0 51 14611
2022-08-08 13 211 0 61 14528
2022-08-09 16 219 0 62 15502
2022-08-10 17 179 0 49 14741
2022-08-11 10 228 0 52 14031
2022-08-12 3 184 0 54 12708
2022-08-13 9 108 0 54 13349
2022-08-14 6 110 0 56 10626
2022-08-15 7 91 0 43 11074
2022-08-16 9 86 0 55 11927
2022-08-17 4 106 0 60 10719
2022-08-18 7 89 0 53 10443
2022-08-19 11 112 0 46 10261
2022-08-20 6 90 0 41 8709
2022-08-21 8 84 0 35 7714
2022-08-22 4 91 0 49 8002
2022-08-23 3 71 0 51 7530
2022-08-24 4 81 0 48 10154
2022-08-25 3 104 0 55 9984
2022-08-26 7 113 0 54 10620
2022-08-27 10 79 0 47 9870
2022-08-28 1 60 0 38 8442
2022-08-29 11 97 0 39 10846
2022-08-30 3 62 0 43 10271
2022-08-31 4 77 0 50 11156
Julho 2022 525 8177 0 110 611497
Junho 2022 690 9932 0 100 764639
Maio 2022 676 8761 0 145 687622
Abril 2022 466 7403 0 312 596077
2022-04-01 14 392 0 74 23681
2022-04-02 12 269 0 63 20459
2022-04-03 20 256 0 67 22025
2022-04-04 12 182 0 62 17453
2022-04-05 10 212 0 58 14650
2022-04-06 28 334 0 75 22264
2022-04-07 6 212 0 67 20739
2022-04-08 13 230 0 73 19633
2022-04-09 10 188 0 70 21723
2022-04-10 18 228 0 74 21889
2022-04-11 16 225 0 69 22204
2022-04-12 18 215 0 67 18660
2022-04-13 28 220 0 72 19085
2022-04-14 16 262 0 72 19741
2022-04-15 24 340 0 69 21060
2022-04-16 16 313 0 73 18730
2022-04-17 17 223 0 66 18214
2022-04-18 11 210 0 71 17070
2022-04-19 9 248 0 66 17977
2022-04-20 13 260 0 59 16918
2022-04-21 19 294 0 66 18712
2022-04-22 16 221 0 63 19043
2022-04-23 20 212 0 57 17769
2022-04-24 18 296 0 56 19068
2022-04-25 19 291 0 63 23496
2022-04-26 12 236 0 63 19888
2022-04-27 18 217 0 61 19973
2022-04-28 10 209 0 75 17710
2022-04-29 9 172 0 71 19259
2022-04-30 14 236 0 312 26984
Março 2022 376 6166 0 78 552182
Fevereiro 2022 337 5059 0 71 489317
2022-02-01 13 201 0 64 15681
2022-02-02 18 202 0 66 17981
2022-02-03 15 174 0 63 19222
2022-02-04 8 193 0 62 16747
2022-02-05 16 262 0 69 22684
2022-02-06 17 149 0 61 18317
2022-02-07 13 201 0 61 18112
2022-02-08 13 227 0 60 17552
2022-02-09 14 253 0 62 15641
2022-02-10 8 193 0 58 17488
2022-02-11 9 202 0 70 17979
2022-02-12 10 189 0 66 19299
2022-02-13 10 201 0 67 22786
2022-02-14 11 136 0 70 15886
2022-02-15 10 164 0 67 16491
2022-02-16 13 245 0 58 17468
2022-02-17 9 185 0 67 16446
2022-02-18 13 170 0 54 16347
2022-02-19 11 172 0 62 16419
2022-02-20 14 114 0 61 15485
2022-02-21 11 151 0 50 15655
2022-02-22 13 147 0 53 17174
2022-02-23 10 173 0 62 20493
2022-02-24 12 180 0 57 16177
2022-02-25 12 150 0 58 15810
2022-02-26 11 131 0 59 15388
2022-02-27 8 151 0 56 18536
2022-02-28 15 143 0 71 16053
Janeiro 2022 438 8214 0 91 598734
* 2021 10022 179450 0 342 10844914
Dezembro 2021 508 9462 0 83 570996
2021-12-01 14 331 0 62 16587
2021-12-02 12 295 0 62 16993
2021-12-03 10 250 0 57 18304
2021-12-04 15 302 0 58 17050
2021-12-05 13 327 0 59 17525
2021-12-06 12 253 0 80 18677
2021-12-07 25 323 0 62 17961
2021-12-08 13 300 0 57 16958
2021-12-09 18 334 0 64 21185
2021-12-10 12 279 0 61 16897
2021-12-11 12 462 0 67 20420
2021-12-12 17 350 0 64 19387
2021-12-13 37 374 0 65 24256
2021-12-14 20 365 0 63 18813
2021-12-15 9 200 0 47 14847
2021-12-16 35 507 0 64 26578
2021-12-17 11 337 0 63 18602
2021-12-18 13 306 0 60 17865
2021-12-19 18 298 0 54 18333
2021-12-20 17 297 0 53 22750
2021-12-21 25 309 0 58 20322
2021-12-22 18 271 0 64 20061
2021-12-23 7 190 0 56 16257
2021-12-24 7 262 0 52 13525
2021-12-25 20 266 0 53 17663
2021-12-26 9 194 0 49 14077
2021-12-27 28 279 0 83 19450
2021-12-28 16 332 0 65 20238
2021-12-29 15 318 0 54 17775
2021-12-30 16 259 0 66 15880
2021-12-31 14 292 0 56 15760
Novembro 2021 461 8458 0 91 781688
2021-11-01 12 190 0 69 24293
2021-11-02 22 345 0 87 27089
2021-11-03 12 274 0 66 27055
2021-11-04 18 394 0 70 28567
2021-11-05 25 285 0 58 26203
2021-11-06 8 234 0 66 59500
2021-11-07 13 238 0 63 66635
2021-11-08 18 359 0 79 40497
2021-11-09 10 234 0 58 33678
2021-11-10 18 294 0 68 21364
2021-11-11 27 302 0 61 16253
2021-11-12 9 241 0 57 15216
2021-11-13 9 189 0 67 15775
2021-11-14 13 196 0 70 18247
2021-11-15 12 223 0 69 17730
2021-11-16 20 198 0 60 16761
2021-11-17 17 272 0 77 18978
2021-11-18 14 211 0 71 20789
2021-11-19 14 274 0 91 17193
2021-11-20 12 306 0 73 19187
2021-11-21 17 321 0 70 26660
2021-11-22 19 386 0 76 25025
2021-11-23 13 318 0 82 19732
2021-11-24 21 420 0 83 26784
2021-11-25 15 361 0 77 25058
2021-11-26 14 257 0 72 32297
2021-11-27 21 343 0 63 30725
2021-11-28 16 289 0 71 25965
2021-11-29 11 251 0 70 20543
2021-11-30 11 253 0 56 17889
Outubro 2021 466 7087 0 342 652947
2021-10-01 14 390 0 56 18145
2021-10-02 11 258 0 56 15943
2021-10-03 23 297 0 79 20023
2021-10-04 13 366 0 62 19728
2021-10-05 16 289 0 60 22783
2021-10-06 20 297 0 57 17261
2021-10-07 15 243 0 58 17431
2021-10-08 21 309 0 69 20976
2021-10-09 10 225 0 52 19110
2021-10-10 9 269 0 65 26572
2021-10-11 14 219 0 62 17852
2021-10-12 11 221 0 65 18332
2021-10-13 14 248 0 68 19373
2021-10-14 26 271 0 70 19693
2021-10-15 95 321 0 62 17732
2021-10-16 7 151 0 60 15805
2021-10-17 10 284 0 57 17538
2021-10-18 8 212 0 71 16264
2021-10-19 8 149 0 62 14689
2021-10-20 8 190 0 61 15947
2021-10-21 7 136 0 56 19490
2021-10-22 10 225 0 56 28850
2021-10-23 12 175 0 67 25759
2021-10-24 10 204 0 93 39960
2021-10-25 8 146 0 73 33836
2021-10-26 15 189 0 76 29115
2021-10-27 13 134 0 342 34810
2021-10-28 5 143 0 84 18267
2021-10-29 9 138 0 64 16674
2021-10-30 14 221 0 67 16858
2021-10-31 10 167 0 72 18131
Setembro 2021 648 10157 0 94 669098
2021-09-01 28 450 0 75 24302
2021-09-02 22 346 0 94 27435
2021-09-03 12 246 0 69 22125
2021-09-04 20 213 0 91 19343
2021-09-05 20 345 0 68 20485
2021-09-06 12 283 0 65 23435
2021-09-07 30 354 0 65 21126
2021-09-08 25 420 0 71 23626
2021-09-09 20 291 0 71 23197
2021-09-10 27 414 0 84 24803
2021-09-11 22 334 0 74 27658
2021-09-12 24 396 0 67 22742
2021-09-13 20 317 0 67 27271
2021-09-14 22 350 0 64 23151
2021-09-15 19 373 0 73 25441
2021-09-16 19 267 0 77 21123
2021-09-17 15 280 0 62 20608
2021-09-18 20 302 0 65 23052
2021-09-19 27 426 0 69 27098
2021-09-20 16 304 0 55 21111
2021-09-21 21 410 0 63 20374
2021-09-22 26 345 0 69 22609
2021-09-23 31 358 0 67 20812
2021-09-24 23 416 0 62 19526
2021-09-25 19 328 0 68 18655
2021-09-26 11 274 0 67 16744
2021-09-27 25 301 0 64 20488
2021-09-28 21 294 0 79 17405
2021-09-29 21 328 0 70 22223
2021-09-30 30 392 0 73 21130
Agosto 2021 650 9570 0 88 720492
Julho 2021 828 14542 0 132 818357
2021-07-01 27 480 0 75 29627
2021-07-02 42 596 0 71 30480
2021-07-03 40 670 0 91 28591
2021-07-04 62 876 0 132 40643
2021-07-05 38 796 0 96 38406
2021-07-06 40 741 0 85 37480
2021-07-07 29 567 0 84 33510
2021-07-08 39 589 0 85 35079
2021-07-09 17 416 0 79 30615
2021-07-10 19 371 0 69 27849
2021-07-11 28 385 0 68 22000
2021-07-12 24 713 0 76 31240
2021-07-13 18 382 0 81 23778
2021-07-14 37 636 0 77 26054
2021-07-15 38 678 0 82 28813
2021-07-16 23 565 0 78 30960
2021-07-17 36 457 0 67 26254
2021-07-18 16 357 0 71 24665
2021-07-19 19 335 0 71 22495
2021-07-20 27 440 0 68 23857
2021-07-21 12 351 0 77 20821
2021-07-22 24 408 0 72 22780
2021-07-23 21 382 0 73 21641
2021-07-24 16 333 0 61 18805
2021-07-25 17 350 0 69 19071
2021-07-26 18 240 0 130 18585
2021-07-27 28 279 0 66 21609
2021-07-28 17 346 0 80 24984
2021-07-29 8 211 0 57 18978
