FZ Roleplay - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
74785
Total de Posts:
3473242
Total de Tópicos:
249287
Total de categorias:
5
Usuários Online:
352
Máximo de Usuários Online:
433 - 03 de Maio, 2024, 04:24:06 am
Online Hoje:
376
Total de visualizações:
185880250
Média de Novos Membros por dia:
0.00
Média de Mensagens por dia:
1045.81
Média de Tópicos por dia:
76.12
Total de seções:
35
Membro mais recente:
Nicole Pinkman
Média de Usuários Online por dia:
97.29
Proporção Homens-Mulheres:
10:1
Média de visualizações por dia:
52404.92

Quem passou mais tempo online

Everton Andreoli
791d51m
Flavio Maciel
420d56m
Andre Gussen
397d7h56m
Rodrigo Diogennes
321d10h45m
Ewerson Pattiston
278d15h43m
Jonas Spengler
263d7h2m
Leonardo Rhadkov
250d23h0m
Terry Khingston
231d14h20m
Alexandre Caetano
229d17h42m
Alexandre Batista
218d25m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 1469 21517 0 433 2742773
Maio 2024 36 466 0 433 448775
Abril 2024 191 2877 0 289 407630
2024-04-01 9 121 0 50 15381
2024-04-02 5 117 0 54 15627
2024-04-03 4 76 0 48 9920
2024-04-04 5 94 0 45 10736
2024-04-05 8 121 0 49 11320
2024-04-06 8 87 0 47 11707
2024-04-07 12 200 0 50 13887
2024-04-08 14 133 0 48 12285
2024-04-09 5 115 0 47 13042
2024-04-10 8 162 0 55 11466
2024-04-11 11 172 0 54 15443
2024-04-12 3 94 0 53 10919
2024-04-13 9 114 0 47 11055
2024-04-14 4 95 0 52 10602
2024-04-15 1 92 0 51 9359
2024-04-16 4 67 0 59 11629
2024-04-17 5 95 0 54 11065
2024-04-18 2 78 0 94 12975
2024-04-19 9 55 0 108 13250
2024-04-20 6 78 0 110 11882
2024-04-21 14 87 0 49 10416
2024-04-22 4 65 0 39 7849
2024-04-23 4 70 0 77 10133
2024-04-24 8 91 0 83 12031
2024-04-25 2 59 0 121 12281
2024-04-26 9 99 0 135 16916
2024-04-27 4 68 0 289 34101
2024-04-28 4 39 0 200 16274
2024-04-29 7 74 0 41 7445
2024-04-30 3 59 0 196 36634
Março 2024 271 4996 0 120 474365
Fevereiro 2024 491 6878 0 84 682834
Janeiro 2024 480 6300 0 75 729169
* 2023 2269 29029 0 75 4267504
Dezembro 2023 301 4058 0 75 556968
Novembro 2023 167 1597 0 49 377934
2023-11-01 6 22 0 32 9754
2023-11-02 4 53 0 42 14019
2023-11-03 3 20 0 38 10928
2023-11-04 1 12 0 36 30168
2023-11-05 7 53 0 32 10061
2023-11-06 10 88 0 32 10903
2023-11-07 8 113 0 31 14381
2023-11-08 38 135 0 37 15461
2023-11-09 6 73 0 40 12391
2023-11-10 6 69 0 39 11642
2023-11-11 7 52 0 49 14477
2023-11-12 5 43 0 44 13417
2023-11-13 5 76 0 47 11331
2023-11-14 6 55 0 45 10677
2023-11-15 6 63 0 48 15481
2023-11-16 6 71 0 48 14242
2023-11-17 6 43 0 44 13941
2023-11-18 3 58 0 44 12447
2023-11-19 5 57 0 46 16735
2023-11-20 4 39 0 45 17491
2023-11-21 2 29 0 43 14206
2023-11-22 4 45 0 42 11963
2023-11-23 2 66 0 38 9827
2023-11-24 2 27 0 39 7331
2023-11-25 1 32 0 28 9653
2023-11-26 2 48 0 42 6980
2023-11-27 2 26 0 38 6383
2023-11-28 3 38 0 35 7329
2023-11-29 3 56 0 43 12694
2023-11-30 4 35 0 46 11621
Outubro 2023 119 1057 0 44 308388
2023-10-01 1 6 0 34 7830
2023-10-02 4 21 0 37 8308
2023-10-03 8 59 0 35 10353
2023-10-04 3 31 0 37 10034
2023-10-05 6 27 0 38 10854
2023-10-06 4 27 0 37 11364
2023-10-07 2 15 0 37 12148
2023-10-08 3 26 0 38 14139
2023-10-09 1 19 0 35 9330
2023-10-10 2 59 0 37 9931
2023-10-11 1 22 0 40 12115
2023-10-12 2 100 0 36 9722
2023-10-13 4 121 0 36 11220
2023-10-14 1 23 0 37 10196
2023-10-15 6 37 0 37 9278
2023-10-16 3 16 0 34 8301
2023-10-17 2 26 0 33 8994
2023-10-18 11 79 0 38 10192
2023-10-19 10 42 0 41 10574
2023-10-20 6 44 0 33 8469
2023-10-21 4 24 0 32 6499
2023-10-22 4 30 0 38 10029
2023-10-23 5 25 0 44 9898
2023-10-24 3 22 0 38 10905
2023-10-25 4 31 0 33 9251
2023-10-26 1 12 0 38 9652
2023-10-27 9 43 0 39 11278
2023-10-28 2 18 0 39 9796
2023-10-29 2 15 0 35 9712
2023-10-30 4 15 0 37 9023
2023-10-31 1 22 0 32 8993
Setembro 2023 88 1091 0 41 190369
Agosto 2023 113 1690 0 55 285751
2023-08-01 5 55 0 50 12466
2023-08-02 2 17 0 47 11320
2023-08-03 4 42 0 50 12609
2023-08-04 4 50 0 53 13405
2023-08-05 4 54 0 50 11983
2023-08-06 1 42 0 45 10574
2023-08-07 6 108 0 51 9054
2023-08-08 6 157 0 55 10210
2023-08-09 7 71 0 43 9991
2023-08-10 1 22 0 39 7887
2023-08-11 1 62 0 37 8954
2023-08-12 4 42 0 41 7616
2023-08-13 6 53 0 41 9539
2023-08-14 8 53 0 39 9364
2023-08-15 3 60 0 44 8399
2023-08-16 5 60 0 42 9644
2023-08-17 6 63 0 52 12050
2023-08-18 3 36 0 46 10944
2023-08-19 2 20 0 52 9082
2023-08-20 1 24 0 41 8940
2023-08-21 5 37 0 36 8399
2023-08-22 2 18 0 33 7269
2023-08-23 2 13 0 35 5010
2023-08-24 1 26 0 36 7801
2023-08-25 5 36 0 40 8129
2023-08-26 0 45 0 42 8099
2023-08-27 8 119 0 42 9544
2023-08-28 4 109 0 46 8493
2023-08-29 3 87 0 46 6714
2023-08-30 2 79 0 35 6669
2023-08-31 2 30 0 39 5593
Julho 2023 178 1576 0 56 332419
2023-07-01 3 27 0 52 11374
2023-07-02 9 52 0 46 12444
2023-07-03 13 67 0 55 12499
2023-07-04 6 42 0 53 11204
2023-07-05 2 38 0 50 13087
2023-07-06 7 68 0 50 10407
2023-07-07 8 77 0 49 12557
2023-07-08 1 30 0 56 10506
2023-07-09 2 77 0 50 12812
2023-07-10 5 35 0 45 9799
2023-07-11 9 79 0 45 10224
2023-07-12 4 50 0 46 11592
2023-07-13 8 38 0 40 10147
2023-07-14 4 34 0 45 9163
2023-07-15 5 38 0 43 8043
2023-07-16 4 44 0 46 8180
2023-07-17 6 42 0 50 11112
2023-07-18 13 71 0 53 12616
2023-07-19 5 51 0 49 10926
2023-07-20 4 48 0 46 11283
2023-07-21 3 82 0 45 11676
2023-07-22 1 25 0 45 7933
2023-07-23 4 26 0 38 6766
2023-07-24 4 58 0 49 7374
2023-07-25 7 56 0 43 9246
2023-07-26 9 59 0 46 9443
2023-07-27 5 62 0 54 12989
2023-07-28 5 53 0 47 11133
2023-07-29 7 32 0 45 10048
2023-07-30 9 80 0 56 13546
2023-07-31 6 35 0 52 12290
Junho 2023 170 2162 0 55 328246
Maio 2023 219 2909 0 54 369998
2023-05-01 5 86 0 50 15654
2023-05-02 4 90 0 41 7840
2023-05-03 6 82 0 45 9278
2023-05-04 4 58 0 39 8879
2023-05-05 6 63 0 41 11689
2023-05-06 7 69 0 50 12388
2023-05-07 13 95 0 52 12193
2023-05-08 7 108 0 50 12832
2023-05-09 7 85 0 45 13409
2023-05-10 10 108 0 51 14640
2023-05-11 8 124 0 53 13426
2023-05-12 13 174 0 51 14223
2023-05-13 11 138 0 47 13668
2023-05-14 5 90 0 46 14278
2023-05-15 8 99 0 52 12504
2023-05-16 10 138 0 48 14533
2023-05-17 9 103 0 54 13038
2023-05-18 3 79 0 44 13336
2023-05-19 8 111 0 51 13193
2023-05-20 7 85 0 42 11193
2023-05-21 9 91 0 45 10308
2023-05-22 0 49 0 39 9421
2023-05-23 6 57 0 48 9339
2023-05-24 10 118 0 45 11679
2023-05-25 8 105 0 45 12732
2023-05-26 3 56 0 44 10799
2023-05-27 10 65 0 44 11072
2023-05-28 5 147 0 54 9966
2023-05-29 4 53 0 50 10404
2023-05-30 9 123 0 46 10868
2023-05-31 4 60 0 47 11216
Abril 2023 152 1794 0 59 344927
2023-04-01 6 65 0 43 10040
2023-04-02 5 70 0 47 11249
2023-04-03 4 87 0 49 11808
2023-04-04 2 74 0 45 10623
2023-04-05 1 59 0 48 12602
2023-04-06 1 59 0 49 12906
2023-04-07 6 99 0 51 15835
2023-04-08 4 63 0 50 16039
2023-04-09 6 72 0 59 17688
2023-04-10 5 92 0 49 14495
2023-04-11 3 43 0 59 15457
2023-04-12 11 26 0 45 11548
2023-04-13 12 47 0 50 11914
2023-04-14 8 45 0 46 10820
2023-04-15 1 34 0 56 11417
2023-04-16 5 54 0 42 8465
2023-04-17 3 50 0 47 8897
2023-04-18 1 36 0 41 7514
2023-04-19 2 32 0 41 7297
2023-04-20 6 80 0 44 10592
2023-04-21 10 84 0 44 9337
2023-04-22 10 81 0 41 11428
2023-04-23 5 67 0 40 9376
2023-04-24 4 42 0 37 6880
2023-04-25 1 58 0 45 9782
2023-04-26 6 38 0 43 9876
2023-04-27 9 86 0 47 11600
2023-04-28 3 56 0 42 11051
2023-04-29 8 51 0 47 13517
2023-04-30 4 44 0 50 14874
Março 2023 249 3969 0 66 412317
2023-03-01 7 132 0 55 14883
2023-03-02 6 80 0 53 14735
2023-03-03 7 137 0 59 13166
2023-03-04 9 136 0 56 14596
2023-03-05 13 174 0 54 13764
2023-03-06 10 153 0 61 14982
2023-03-07 14 173 0 54 15323
2023-03-08 8 142 0 55 14700
2023-03-09 8 118 0 44 11532
2023-03-10 4 101 0 49 11254
2023-03-11 7 88 0 56 11885
2023-03-12 2 101 0 62 11803
2023-03-13 3 74 0 59 12823
2023-03-14 21 145 0 66 15421
2023-03-15 13 184 0 55 16704
2023-03-16 9 127 0 56 14868
2023-03-17 6 100 0 51 12902
2023-03-18 12 125 0 49 12317
2023-03-19 6 120 0 49 12549
2023-03-20 12 163 0 57 16301
2023-03-21 6 149 0 54 15102
2023-03-22 13 189 0 56 14680
2023-03-23 11 156 0 56 14334
2023-03-24 4 81 0 47 12864
2023-03-25 6 135 0 58 12742
2023-03-26 7 158 0 50 13492
2023-03-27 8 151 0 46 11016
2023-03-28 8 112 0 49 10254
2023-03-29 3 90 0 49 9356
2023-03-30 2 100 0 49 10911
2023-03-31 4 75 0 47 11058
Fevereiro 2023 242 3293 0 67 391619
2023-02-01 12 185 0 58 18181
2023-02-02 16 221 0 62 18555
2023-02-03 8 121 0 56 17210
2023-02-04 7 116 0 54 14709
2023-02-05 7 138 0 61 16138
2023-02-06 5 85 0 59 14025
2023-02-07 18 128 0 58 15114
2023-02-08 15 109 0 55 14483
2023-02-09 17 157 0 67 14286
2023-02-10 2 177 0 52 13660
2023-02-11 6 95 0 60 12242
2023-02-12 14 116 0 52 13986
2023-02-13 8 87 0 53 13181
2023-02-14 6 113 0 56 12835
2023-02-15 4 62 0 56 12869
2023-02-16 7 69 0 49 9640
2023-02-17 4 53 0 47 10466
2023-02-18 4 63 0 47 8902
2023-02-19 4 51 0 47 8817
2023-02-20 7 73 0 47 9690
2023-02-21 11 93 0 53 12701
2023-02-22 17 176 0 61 15811
2023-02-23 7 148 0 63 16867
2023-02-24 10 140 0 61 16490
2023-02-25 5 142 0 66 17387
2023-02-26 6 112 0 52 15385
2023-02-27 7 134 0 49 13716
2023-02-28 8 129 0 62 14273
Janeiro 2023 271 3833 0 65 368568
2023-01-01 9 91 0 50 10381
2023-01-02 6 74 0 50 11098
2023-01-03 10 78 0 61 12462
2023-01-04 10 125 0 49 12135
2023-01-05 6 69 0 53 9619
2023-01-06 9 109 0 46 9925
2023-01-07 4 94 0 41 13551
2023-01-08 4 105 0 48 9388
2023-01-09 10 87 0 48 10049
2023-01-10 8 127 0 47 11246
2023-01-11 10 130 0 54 11373
2023-01-12 14 210 0 58 14397
2023-01-13 5 131 0 42 12508
2023-01-14 11 115 0 65 12250
2023-01-15 3 68 0 48 9039
2023-01-16 2 32 0 46 7859
2023-01-17 10 116 0 44 10246
2023-01-18 5 120 0 47 10127
2023-01-19 5 85 0 43 8581
2023-01-20 12 109 0 50 10456
2023-01-21 4 106 0 39 9172
2023-01-22 4 95 0 49 9061
2023-01-23 6 115 0 53 11187
2023-01-24 14 169 0 51 11028
2023-01-25 20 161 0 50 11607
2023-01-26 15 151 0 65 15467
2023-01-27 10 157 0 63 15694
2023-01-28 15 263 0 57 15836
2023-01-29 8 130 0 55 16481
2023-01-30 15 171 0 59 19100
2023-01-31 7 240 0 61 17245
* 2022 4637 68688 0 312 5845253
Dezembro 2022 303 3822 0 62 355029
2022-12-01 7 93 0 42 7262
2022-12-02 19 271 0 46 13559
2022-12-03 8 168 0 45 13340
2022-12-04 15 202 0 51 18835
2022-12-05 17 225 0 53 13904
2022-12-06 3 78 0 36 7420
2022-12-07 3 82 0 41 8235
2022-12-08 9 65 0 44 9443
2022-12-09 4 81 0 43 8858
2022-12-10 10 82 0 48 10659
2022-12-11 12 132 0 46 10666
2022-12-12 20 153 0 50 11699
2022-12-13 9 83 0 43 9681
2022-12-14 10 164 0 46 11006
2022-12-15 18 141 0 56 10700
2022-12-16 10 150 0 56 10780
2022-12-17 10 122 0 50 10684
2022-12-18 13 196 0 52 11756
2022-12-19 6 181 0 55 12728
2022-12-20 9 154 0 54 12385
2022-12-21 5 97 0 54 9956
2022-12-22 6 85 0 52 9523
2022-12-23 13 77 0 48 8552
2022-12-24 6 65 0 52 12715
2022-12-25 14 111 0 58 12784
2022-12-26 7 99 0 53 14423
2022-12-27 9 99 0 51 14604
2022-12-28 9 91 0 62 14303
2022-12-29 8 111 0 50 12481
2022-12-30 6 76 0 49 11530
2022-12-31 8 88 0 51 10558
Novembro 2022 215 3379 0 49 261961
2022-11-01 2 31 0 41 7789
2022-11-02 6 61 0 46 7223
2022-11-03 4 53 0 37 6577
2022-11-04 0 26 0 47 5670
2022-11-05 1 125 0 36 7507
2022-11-06 3 26 0 35 5492
2022-11-07 7 51 0 43 5787
2022-11-08 2 100 0 45 7604
2022-11-09 7 122 0 40 9559
2022-11-10 10 54 0 37 8035
2022-11-11 11 155 0 43 11188
2022-11-12 2 75 0 42 9113
2022-11-13 3 52 0 41 8556
2022-11-14 16 161 0 48 10936
2022-11-15 15 104 0 47 11566
2022-11-16 9 121 0 48 8480
2022-11-17 5 95 0 37 6996
2022-11-18 5 90 0 44 8122
2022-11-19 11 179 0 40 9331
2022-11-20 9 162 0 43 9010
2022-11-21 6 149 0 45 8947
2022-11-22 7 117 0 49 9387
2022-11-23 8 106 0 38 8768
2022-11-24 6 111 0 38 8486
2022-11-25 2 106 0 45 9025
2022-11-26 9 161 0 43 9795
2022-11-27 10 143 0 47 10765
2022-11-28 22 304 0 45 12831
2022-11-29 6 219 0 42 9998
2022-11-30 11 120 0 43 9418
Outubro 2022 170 1806 0 54 269420
Setembro 2022 164 1909 0 61 270928
Agosto 2022 277 4060 0 73 387847
2022-08-01 12 188 0 65 20982
2022-08-02 10 228 0 64 20248
2022-08-03 14 186 0 73 19503
2022-08-04 14 182 0 57 17473
2022-08-05 12 159 0 58 14615
2022-08-06 25 246 0 57 17208
2022-08-07 14 139 0 51 14611
2022-08-08 13 211 0 61 14528
2022-08-09 16 219 0 62 15502
2022-08-10 17 179 0 49 14741
2022-08-11 10 228 0 52 14031
2022-08-12 3 184 0 54 12708
2022-08-13 9 108 0 54 13349
2022-08-14 6 110 0 56 10626
2022-08-15 7 91 0 43 11074
2022-08-16 9 86 0 55 11927
2022-08-17 4 106 0 60 10719
2022-08-18 7 89 0 53 10443
2022-08-19 11 112 0 46 10261
2022-08-20 6 90 0 41 8709
2022-08-21 8 84 0 35 7714
2022-08-22 4 91 0 49 8002
2022-08-23 3 71 0 51 7530
2022-08-24 4 81 0 48 10154
2022-08-25 3 104 0 55 9984
2022-08-26 7 113 0 54 10620
2022-08-27 10 79 0 47 9870
2022-08-28 1 60 0 38 8442
2022-08-29 11 97 0 39 10846
2022-08-30 3 62 0 43 10271
2022-08-31 4 77 0 50 11156
Julho 2022 525 8177 0 110 611497
Junho 2022 690 9932 0 100 764639
2022-06-01 24 365 0 90 21915
2022-06-02 28 335 0 81 21810
2022-06-03 29 257 0 83 22658
2022-06-04 15 230 0 79 22800
2022-06-05 22 315 0 70 21230
2022-06-06 25 320 0 84 23067
2022-06-07 17 307 0 91 22954
2022-06-08 17 202 0 75 22692
2022-06-09 16 287 0 91 21318
2022-06-10 22 291 0 81 22723
2022-06-11 16 293 0 70 20927
2022-06-12 22 265 0 78 19366
2022-06-13 16 441 0 95 24569
2022-06-14 14 299 0 66 19394
2022-06-15 30 409 0 100 20327
2022-06-16 25 335 0 79 23890
2022-06-17 33 358 0 73 30275
2022-06-18 21 331 0 83 28532
2022-06-19 28 326 0 84 31177
2022-06-20 11 287 0 90 26955
2022-06-21 18 307 0 73 31828
2022-06-22 28 429 0 87 35257
2022-06-23 27 375 0 91 42515
2022-06-24 32 420 0 81 51790
2022-06-25 31 405 0 58 32577
2022-06-26 29 259 0 58 18740
2022-06-27 33 486 0 83 26950
2022-06-28 23 356 0 56 18954
2022-06-29 25 352 0 73 19374
2022-06-30 13 290 0 49 18075
Maio 2022 676 8761 0 145 687622
2022-05-01 17 275 0 145 25660
2022-05-02 18 302 0 126 27628
2022-05-03 22 367 0 81 24522
2022-05-04 14 273 0 81 21584
2022-05-05 23 357 0 98 22721
2022-05-06 30 313 0 64 21425
2022-05-07 18 290 0 70 21084
2022-05-08 20 202 0 72 19392
2022-05-09 18 202 0 71 21434
2022-05-10 11 208 0 70 20842
2022-05-11 15 218 0 74 20257
2022-05-12 14 220 0 68 19297
2022-05-13 15 214 0 62 20057
2022-05-14 11 249 0 63 19424
2022-05-15 14 232 0 61 21560
2022-05-16 14 183 0 74 18627
2022-05-17 34 357 0 74 24586
2022-05-18 27 281 0 82 24896
2022-05-19 16 241 0 72 21177
2022-05-20 9 211 0 74 20286
2022-05-21 33 342 0 76 23273
2022-05-22 20 335 0 72 22891
2022-05-23 31 272 0 101 23161
2022-05-24 33 290 0 77 23645
2022-05-25 27 297 0 84 23510
2022-05-26 24 322 0 86 21355
2022-05-27 39 413 0 75 21693
2022-05-28 29 314 0 68 23609
2022-05-29 29 305 0 80 23315
2022-05-30 24 344 0 82 24547
2022-05-31 27 332 0 90 20164
Abril 2022 466 7403 0 312 596077
2022-04-01 14 392 0 74 23681
2022-04-02 12 269 0 63 20459
2022-04-03 20 256 0 67 22025
2022-04-04 12 182 0 62 17453
2022-04-05 10 212 0 58 14650
2022-04-06 28 334 0 75 22264
2022-04-07 6 212 0 67 20739
2022-04-08 13 230 0 73 19633
2022-04-09 10 188 0 70 21723
2022-04-10 18 228 0 74 21889
2022-04-11 16 225 0 69 22204
2022-04-12 18 215 0 67 18660
2022-04-13 28 220 0 72 19085
2022-04-14 16 262 0 72 19741
2022-04-15 24 340 0 69 21060
2022-04-16 16 313 0 73 18730
2022-04-17 17 223 0 66 18214
2022-04-18 11 210 0 71 17070
2022-04-19 9 248 0 66 17977
2022-04-20 13 260 0 59 16918
2022-04-21 19 294 0 66 18712
2022-04-22 16 221 0 63 19043
2022-04-23 20 212 0 57 17769
2022-04-24 18 296 0 56 19068
2022-04-25 19 291 0 63 23496
2022-04-26 12 236 0 63 19888
2022-04-27 18 217 0 61 19973
2022-04-28 10 209 0 75 17710
2022-04-29 9 172 0 71 19259
2022-04-30 14 236 0 312 26984
Março 2022 376 6166 0 78 552182
Fevereiro 2022 337 5059 0 71 489317
Janeiro 2022 438 8214 0 91 598734
2022-01-01 10 141 0 50 11336
2022-01-02 12 215 0 48 14551
2022-01-03 13 198 0 51 13293
2022-01-04 14 279 0 82 14334
2022-01-05 17 287 0 71 20281
2022-01-06 8 180 0 53 15203
2022-01-07 11 239 0 54 14911
2022-01-08 15 246 0 67 15750
2022-01-09 12 245 0 68 15130
2022-01-10 12 241 0 57 14356
2022-01-11 13 271 0 60 16301
2022-01-12 16 294 0 63 21393
2022-01-13 4 165 0 76 21147
2022-01-14 11 216 0 91 22302
2022-01-15 15 229 0 73 23411
2022-01-16 22 299 0 63 22519
2022-01-17 15 338 0 62 23532
2022-01-18 14 351 0 68 19760
2022-01-19 12 340 0 61 19448
2022-01-20 20 323 0 78 25619
2022-01-21 11 255 0 66 19651
2022-01-22 20 327 0 74 26809
2022-01-23 15 333 0 82 28563
2022-01-24 14 355 0 79 27914
2022-01-25 18 371 0 73 20146
2022-01-26 18 318 0 68 20992
2022-01-27 16 263 0 81 18062
2022-01-28 23 274 0 75 20060
2022-01-29 14 244 0 69 18529
2022-01-30 11 168 0 63 16668
2022-01-31 12 209 0 68 16763
* 2021 10022 179450 0 342 10844914
Dezembro 2021 508 9462 0 83 570996
2021-12-01 14 331 0 62 16587
2021-12-02 12 295 0 62 16993
2021-12-03 10 250 0 57 18304
2021-12-04 15 302 0 58 17050
2021-12-05 13 327 0 59 17525
2021-12-06 12 253 0 80 18677
2021-12-07 25 323 0 62 17961
2021-12-08 13 300 0 57 16958
2021-12-09 18 334 0 64 21185
2021-12-10 12 279 0 61 16897
2021-12-11 12 462 0 67 20420
2021-12-12 17 350 0 64 19387
2021-12-13 37 374 0 65 24256
2021-12-14 20 365 0 63 18813
2021-12-15 9 200 0 47 14847
2021-12-16 35 507 0 64 26578
2021-12-17 11 337 0 63 18602
2021-12-18 13 306 0 60 17865
2021-12-19 18 298 0 54 18333
2021-12-20 17 297 0 53 22750
2021-12-21 25 309 0 58 20322
2021-12-22 18 271 0 64 20061
2021-12-23 7 190 0 56 16257
2021-12-24 7 262 0 52 13525
2021-12-25 20 266 0 53 17663
2021-12-26 9 194 0 49 14077
2021-12-27 28 279 0 83 19450
2021-12-28 16 332 0 65 20238
2021-12-29 15 318 0 54 17775
2021-12-30 16 259 0 66 15880
2021-12-31 14 292 0 56 15760
Novembro 2021 461 8458 0 91 781688
2021-11-01 12 190 0 69 24293
2021-11-02 22 345 0 87 27089
2021-11-03 12 274 0 66 27055
2021-11-04 18 394 0 70 28567
2021-11-05 25 285 0 58 26203
2021-11-06 8 234 0 66 59500
2021-11-07 13 238 0 63 66635
2021-11-08 18 359 0 79 40497
2021-11-09 10 234 0 58 33678
2021-11-10 18 294 0 68 21364
2021-11-11 27 302 0 61 16253
2021-11-12 9 241 0 57 15216
2021-11-13 9 189 0 67 15775
2021-11-14 13 196 0 70 18247
2021-11-15 12 223 0 69 17730
2021-11-16 20 198 0 60 16761
2021-11-17 17 272 0 77 18978
2021-11-18 14 211 0 71 20789
2021-11-19 14 274 0 91 17193
2021-11-20 12 306 0 73 19187
2021-11-21 17 321 0 70 26660
2021-11-22 19 386 0 76 25025
2021-11-23 13 318 0 82 19732
2021-11-24 21 420 0 83 26784
2021-11-25 15 361 0 77 25058
2021-11-26 14 257 0 72 32297
2021-11-27 21 343 0 63 30725
2021-11-28 16 289 0 71 25965
2021-11-29 11 251 0 70 20543
2021-11-30 11 253 0 56 17889
Outubro 2021 466 7087 0 342 652947
Setembro 2021 648 10157 0 94 669098
2021-09-01 28 450 0 75 24302
2021-09-02 22 346 0 94 27435
2021-09-03 12 246 0 69 22125
2021-09-04 20 213 0 91 19343
2021-09-05 20 345 0 68 20485
2021-09-06 12 283 0 65 23435
2021-09-07 30 354 0 65 21126
2021-09-08 25 420 0 71 23626
2021-09-09 20 291 0 71 23197
2021-09-10 27 414 0 84 24803
2021-09-11 22 334 0 74 27658
2021-09-12 24 396 0 67 22742
2021-09-13 20 317 0 67 27271
2021-09-14 22 350 0 64 23151
2021-09-15 19 373 0 73 25441
2021-09-16 19 267 0 77 21123
2021-09-17 15 280 0 62 20608
2021-09-18 20 302 0 65 23052
2021-09-19 27 426 0 69 27098
2021-09-20 16 304 0 55 21111
2021-09-21 21 410 0 63 20374
2021-09-22 26 345 0 69 22609
2021-09-23 31 358 0 67 20812
2021-09-24 23 416 0 62 19526
2021-09-25 19 328 0 68 18655
2021-09-26 11 274 0 67 16744
2021-09-27 25 301 0 64 20488
2021-09-28 21 294 0 79 17405
2021-09-29 21 328 0 70 22223
2021-09-30 30 392 0 73 21130
Agosto 2021 650 9570 0 88 720492
Julho 2021 828 14542 0 132 818357
Junho 2021 1076 18294 0 105 977616
Maio 2021 963 21020 0 129 1131061
Abril 2021 1509 28627 0 205 1398085
2021-04-01 39 946 0 87 32026
2021-04-02 49 929 0 92 39496
2021-04-03 44 759 0 90 33936
2021-04-04 53 1053 0 82 38240
2021-04-05 30 611 0 94 32365
2021-04-06 43 759 0 97 33063
2021-04-07 30 620 0 73 29273
2021-04-08 40 795 0 88 33996
2021-04-09 46 1019 0 83 34324
2021-04-10 38 793 0 107 34750
2021-04-11 43 801 0 113 44431
2021-04-12 68 1094 0 175 60929
2021-04-13 102 1663 0 205 93353
2021-04-14 76 1069 0 150 68440
2021-04-15 63 1394 0 157 73560
2021-04-16 66 979 0 119 56782
2021-04-17 59 937 0 110 55904
2021-04-18 52 840 0 115 52481
2021-04-19 39 796 0 115 49307
2021-04-20 40 738 0 93 46031
2021-04-21 51 1052 0 159 58161
2021-04-22 49 1006 0 103 49661
2021-04-23 62 1157 0 93 44995
2021-04-24 51 1135 0 108 45920
2021-04-25 58 1014 0 99 39436
2021-04-26 45 933 0 99 43019
2021-04-27 47 980 0 92 45238
2021-04-28 41 926 0 102 42912
2021-04-29 43 864 0 92 43021
2021-04-30 42 965 0 87 43035
Março 2021 1021 21185 0 93 891287
Fevereiro 2021 845 13692 0 125 972235
2021-02-01 17 401 0 75 35321
2021-02-02 24 340 0 81 30880
2021-02-03 23 393 0 74 32098
2021-02-04 32 378 0 93 43558
2021-02-05 18 385 0 72 34850
2021-02-06 30 418 0 75 45637
2021-02-07 28 404 0 83 37532
2021-02-08 24 438 0 77 26862
2021-02-09 29 477 0 77 39086
2021-02-10 24 467 0 82 31309
2021-02-11 22 344 0 72 30837
2021-02-12 32 516 0 73 33318
2021-02-13 23 398 0 76 27199
2021-02-14 17 399 0 73 30152
2021-02-15 21 350 0 71 22770
2021-02-16 22 461 0 69 30208
2021-02-17 29 362 0 77 26088
2021-02-18 29 511 0 73 25473
2021-02-19 28 426 0 73 25662
2021-02-20 26 485 0 92 32152
2021-02-21 52 618 0 91 39397
2021-02-22 54 662 0 116 41501
2021-02-23 57 996 0 125 52665
2021-02-24 42 605 0 84 36329
2021-02-25 32 679 0 88 35502
2021-02-26 38 561 0 77 35591
2021-02-27 33 613 0 75 45597
2021-02-28 39 605 0 85 44661
Janeiro 2021 1047 17356 0 107 1261052
2021-01-01 41 462 0 78 48994
2021-01-02 28 451 0 91 40618
2021-01-03 38 529 0 84 43789
2021-01-04 54 829 0 107 47246
2021-01-05 25 608 0 91 40213
2021-01-06 41 604 0 91 35086
2021-01-07 48 675 0 90 38740
2021-01-08 35 651 0 87 35334
2021-01-09 28 600 0 82 38397
2021-01-10 41 787 0 84 41521
2021-01-11 30 570 0 88 46409
2021-01-12 33 688 0 94 50052
2021-01-13 34 653 0 87 54786
2021-01-14 37 535 0 95 54420
2021-01-15 56 779 0 87 45629
2021-01-16 33 553 0 93 47322
2021-01-17 29 523 0 84 45924
2021-01-18 33 409 0 90 44531
2021-01-19 32 495 0 94 40683
2021-01-20 38 546 0 96 37211
2021-01-21 46 469 0 87 44245
2021-01-22 31 516 0 84 41428
2021-01-23 29 442 0 77 36227
